Descripción de Producto
Multi-Stage Horizontal de alta presión de la bomba de agua contra incendios
La bomba es eficiente, fiable y duradero con ruido bajo rendimiento, fácil mantenimiento y la amplia gama de usos. La aspiración de aire , la compresión y el escape de la mecánica de la bomba de vacío se llevan a cabo sobre la base de la voiume cambio de la bomba de la cavidad. La característica de distraer la atención de la bomba centrífuga de aspiración horizontal único es que la etapa cantidad puede ser ajustado de acuerdo a la presión de trabajo.


Aplicación

Parámetros técnicos
100D(DF,DY,MD)16×(2-9) | |||||||||
Etapa | La capacidad | Jefe | La velocidad de clasificación | La eficiencia | La potencia del eje | NPSHr | El impulsor de diám. | El peso de la bomba | |
M3/h | L/s | M | R/min. | % | KW | M | Mm | Kg. | |
2 | 36 | 10 | 40 | 2950 | 66 | 5,94 | 3.7 | Φ134 | 158,4 |
54.0 | 15 | 32 | 73 | 6.44 | 3.9 | ||||
72.0 | 20 | 22 | 66 | 6.53 | 4.3. | ||||
3 | 36 | 10 | 60 | 2950 | 66 | 8,91 | 3.7 | Φ134 | 179.9 |
54.0 | 15 | 48 | 73 | 9,67 | 3.9 | ||||
72.0 | 20 | 34 | 66 | 9.80 | 4.3. | ||||
4 | 36 | 10 | 80 | 2950 | 66 | 11.88 | 3.7 | Φ134 | 201.3 |
54.0 | 15 | 64 | 73 | 12,89 | 3.9 | ||||
72.0 | 20 | 45 | 66 | 13,07 | 4.3. | ||||
5 | 36 | 10 | 100 | 2950 | 66 | 14,85 | 3.7 | Φ134 | 222.7 |
54.0 | 15 | 80 | 73 | 16.11 | 3.9 | ||||
72.0 | 20 | 56 | 66 | 16,33 | 4.3. | ||||
6 | 36 | 10 | 120 | 2950 | 66 | 17,82 | 3.7 | Φ134 | 244.1 |
54.0 | 15 | 96 | 73 | 19.33 | 3.9 | ||||
72.0 | 20 | 67 | 66 | 19,60 | 4.3. | ||||
7 | 36 | 10 | 140 | 2950 | 66 | 20,79 | 3.7 | Φ134 | 265.6 |
54.0 | 15 | 112 | 73 | 22.55 | 3.9 | ||||
72.0 | 20 | 78 | 66 | 22.87 | 4.3. | ||||
8 | 36 | 10 | 160 | 2950 | 66 | 23,76 | 3.7 | Φ134 | 287.0 |
54.0 | 15 | 128 | 73 | 25.78 | 3.9 | ||||
72.0 | 20 | 90 | 66 | 26.13 | 4.3. | ||||
9 | 36 | 10 | 180 | 2950 | 66 | 26.73 | 3.7 | Φ134 | 308.4 |
54.0 | 15 | 144 | 73 | 29.00 | 3.9 | ||||
72.0 | 20 | 101 | 66 | 29.40 | 4.3. |
Paquete

El servicio
1.Entrega: hora de entrega será el momento en que el contacto. Normalmente, la hora de entrega es de bomba centrífuga es de 15-25 días hábiles.
2.Garantía: 1 año para el cuerpo de bomba, de 3 meses para las principales piezas de trabajo.
3.Paquete:según su cantidad, utilizamos madera contrachapada caso duraderas para el transporte marítimo.
4.Envío: por mar y por aire
5.Pago: nos acepte T/T,L/C,West europea y así sucesivamente.
6.Pre-venta Servicio:según sus necesidades, vamos a dar su asesoramiento de nuestra profesión de la bomba de solución.
7.En-venta Servicio:vamos a mostrar claramente que todo lo que de hecho, cuando usted realiza un pedido con nosotros. Vamos toma fotos o vídeos para mostrar su pedido situación de producción.
8.Servicio postventa: Vamos a informe completo que el progreso de la producción y el plan. Mientras tanto, nos hará un seguimiento de la bomba las condiciones de trabajo por cada tres meses cuando las bombas puestas en uso, y puede enviar las piezas de repuesto dentro de una semana si lo necesita.
Nuestro cliente

2.Garantía: 1 año para el cuerpo de bomba, de 3 meses para las principales piezas de trabajo.
3.Paquete:según su cantidad, utilizamos madera contrachapada caso duraderas para el transporte marítimo.
4.Envío: por mar y por aire
5.Pago: nos acepte T/T,L/C,West europea y así sucesivamente.
6.Pre-venta Servicio:según sus necesidades, vamos a dar su asesoramiento de nuestra profesión de la bomba de solución.
7.En-venta Servicio:vamos a mostrar claramente que todo lo que de hecho, cuando usted realiza un pedido con nosotros. Vamos toma fotos o vídeos para mostrar su pedido situación de producción.
8.Servicio postventa: Vamos a informe completo que el progreso de la producción y el plan. Mientras tanto, nos hará un seguimiento de la bomba las condiciones de trabajo por cada tres meses cuando las bombas puestas en uso, y puede enviar las piezas de repuesto dentro de una semana si lo necesita.
Nuestro cliente

Nuestra fábrica

Bienvenido a visitar nuestra fábrica!